Rozměry v mm | Hmotnost | |||||||||||||||||
Ø D | Ø d | Ø Dv | L | Lo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | E | Ø D1 | M | Ø B | R | m (kg) | |
32 | 18 | - | 48 | 185+Z | 131+Z | 36.5 | 35 | 24 | 29 | 42 | 18 | 13 | 16 | 20 | 14x1.5 | 20 | 27 | 2.87+0.0068xZ |
40 | 22 | 25 | 60 | 248+Z | 188+Z | 48 | 49 | 31 | 29 | 64 | 22 | 13 | 16 | 20 | 16x1.5 | 22 | 27 | 3.58+0.0085xZ |
50 | 28 | 32 | 72 | 272+Z | 200+Z | 48 | 55 | 35 | 37 | 82 | 28 | 17 | 20 | 25 | 22x1.5 | 28 | 31 | 5.88+0.012xZ |
63 | 36 | 40 | 88 | 304+Z | 226+Z | 48 | 55 | 38 | 40 | 94 | 34 | 17 | 20 | 25 | 22x1.5 | 28 | 35 | 6.92+0.018xZ |
* červeně vyznačené jsou základní průměry pístnic (pro něž platí i uvedené hmotnosti hydromotoru)
Jmenovitý tlak (MPa) | 16 |
---|---|
Max. pracovní tlak (Mpa) | 20 |
Zkušební tlak (Mpa) | 24 |
Max. pracovní rychlost (m/s) | 0,5 v koncových polohách max.0,2 |
Teplota pracovní kapaliny (°C) | -30 až + 100 |
Zdvih hydromotoru | tabulka doporučených zdvihů* |
Těsnící prvky | Merkel, Busak+Shamban |
Tlumení | v obou koncových polohách (délka tlumení: viz rozměr L6) |
Vyhotovení | tabulka NAK* |
Využití | všeobecný průmysl, mobilní technika, zemní stroje, středně těžké provozní podmínky |
* Lze i podle přání zákazníka
Hledáte spolehlivou firmu pro servis a dodávku náhradních dílů?