KATALOGOVÝ LIST KE STAŽENÍ

válec
Ø D
pístnice
Ø d
TABULKA DOPORUČENÝCH ZDVIHŮ PRO PRACOVNÍ TLAK 16 MPa
50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 900 1000 1100 1200
32 18

O O              
40 22  

O O             
50 25    

O O          
63 32      

O O        
70 36       

O O      
80 40       

O O      
90 45         

O O    
100 50        

O O  
110 55        

O O
125 63              

O
140 70           

• - pístnice vyhovuje pro vzpěr při maximálním vysunutí
O - pístnice nevyhovuje pro vzpěr při maximálním vysunutí



TABULKA SIL HYDROMOTORŮ Hodnoty sil jsou v kN při účinnosti hydromotoru 0.95
válec
Ø D
VÝSUVNÁ SÍLA PŘI TLAKU MÉDIA pístnice
Ø d
VRATNÁ SÍLA PRI TLAKU MÉDIA
12 MPa 16 MPa 20 MPa 25 MPa 12 MPa 16 MPa 20 MPa 25 MPa
32 9.2 12.2 15.3 19.1 18 6.3 8.4 10.5 13.1
22 4.8 6.4 8.1 10.1
40 14.3 19.1 23.9 29.8 22 10.0 13.3 16.7 20.8
25 8.7 11.6 14.6 18.2
28 7.3 9.7 12.2 15.2
50 22.4 29.8 37.3 46.6 25 16.8 22.4 28.0 35.0
28 15.4 20.5 25.6 32.0
32 13.2 17.6 22.0 27.5
63 35.5 47.4 59.2 74.1 32 26.4 35.2 44.0 54.9
36 23.9 31.9 39.9 49.9
40 21.2 28.3 35.4 44.2
70 43.9 58.5 73.1 91.4 36 32.3 43.0 53.8 67.2
40 29.5 39.4 49.2 61.6
45 25.7 34.3 42.9 53.7
80 57.3 76.4 95.5 119.4 40 43.0 57.3 71.6 89.6
45 39.2 52.2 65.3 81.6
50 34.9 46.6 58.2 72.8
90 72.5 96.7 120.9 151.1 45 54.4 72.5 90.7 113.3
50 50.1 66.9 83.6 104.5
55 45.4 60.6 75.7 94.7
100 89.5 119.4 149.2 186.5 50 67.2 89.5 111.9 139.9
55 62.5 83.3 104.1 130.1
63 54.0 72.0 90.0 112.5
110 108.4 144.5 180.6 225.7 55 81.3 108.4 135.4 169.3
63 72.8 97.1 121.4 151.7
70 64.5 86.0 107.5 134.3
125 133.9 186.5 233.19 291.5 63 104.4 139.2 174.0 217.5
70 96.0 128.0 160.0 200.1
80 82.6 110.1 137.7 172.1
140 175.5 234.0 292.52 365.6 70 131.6 175.5 219.4 274.2
80 118.2 157.6 197.0 246.3
90 103.0 137.3 171.6 214.5

Nejoblíbenější produkty

Naši zákazníci nejvíce kupují tyto produkty.

Spolupracujte s námi

Hledáte spolehlivou firmu pro servis a dodávku náhradních dílů?